| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Sistem Laser | • Jenis: Laser Serat • Konfigurasi: Laser Tunggal (iDEN160) / Laser Ganda (iDEN160D) • Panjang gelombang: 1064 nm • Daya Laser: 500W (per laser) |
| Sistem Pelapisan Ulang | • Metode: Pelapisan Ulang Pisau Dua Arah • Ketebalan Lapisan Standar: 0,03 mm • Rentang Prototipe Cepat: 0,03 ~ 0,10 mm • Rentang Presisi Tinggi: 0,02 ~ 0,03 mm |
| Optik & Pemindaian | • Ukuran Titik (@1/e²): 0,05 ~ 0,15 mm • Galvanometer: Galvanometer Pemindaian Kecepatan Tinggi SCANLAB • Kecepatan Pemindaian: 2,0 m/s (Direkomendasikan) • Kecepatan Lompatan: 10,0 m/s (Direkomendasikan) • Tingkat Pembangunan Referensi: 1.200 Mahkota Gigi / 24 jam ATAU 75 Jembatan Gigi / 24 jam |
| Sistem Perisai | • Gas Pelindung: Nitrogen (N₂) atau Argon (Ar)* *Argon wajib digunakan untuk material logam reaktif (misalnya, Titanium). • Kontrol Aliran: Pengaturan cerdas 0 ~ 3 L/min • Penyaringan: Sistem sirkulasi gas pelindung dan penghilang debu efisiensi tinggi (pemurnian 4 tingkat) |
| Bangun PPN | • Volume Ruang: Kurang lebih 3 liter • Volume Bangunan: 160mm (X) × 160mm (Y) × 100mm (Z) (Dimensi tidak termasuk fillet) • Berat Maksimum Bagian: 10 kg • Penanganan Substrat: Substrat yang dapat diganti dengan cepat tanpa lubang sekrup & ruang transisi yang dapat diganti dengan cepat. • Motor Penggerak: Motor Servo Presisi • Jenis Pemanas: Pemanasan kawat resistansi presisi • Bahan yang Kompatibel: Titanium murni, paduan titanium (TC4), kobalt-kromium (MP1), dll. |
| Perangkat lunak | • Jaringan: Ethernet, TCP/IP, IEEE802.3 • Perangkat Lunak Kontrol: Forgecise SayaSLM 4.0 (Edisi Khusus Kedokteran Gigi) • Pengolahan data: 3dLayer (Perangkat Lunak Pendukung & Pemotongan 3D) • Antarmuka File: CLI, SLC, STL |
| Kondisi Pemasangan | • Catu Daya: Tegangan AC 220V (±10%) 50/60Hz, Satu Fasa, 16A • Suhu Sekitar: 20 – 26°C • Kelembaban Relatif: < 40%, tidak mengembun • Dimensi Mesin: 1,10 m (Lebar) × 1,28 m (Kedalaman) × 1,85 m (Tinggi) • Berat Mesin: Sekitar 1.000 kg |
| Jaminan | • Sumber Laser: 5.000 jam atau 12 bulan (mana yang tercapai lebih dulu) • Mesin Utuh: 12 bulan sejak tanggal pemasangan |
Catatan: Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan berkonsultasi dengan Forgecise mewakili data terkini.
Revolusikan produksi kedokteran gigi digital Anda dengan IDEN160(D), Peleburan Laser Selektif (SLMSolusi yang dirancang khusus untuk industri kedokteran gigi dan medis. Sistem yang ringkas namun bertenaga ini menawarkan konfigurasi yang fleksibel, tersedia sebagai unit laser tunggal (iDEN160) atau unit laser ganda berkapasitas tinggi (iDEN160D), memungkinkan laboratorium untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka dengan mudah.
Inti dari iDEN160(D) adalah laser serat berenergi tinggi 500W (per unit) dengan ukuran titik halus (0,05–0,15 mm), yang mampu memproses material biokompatibel seperti Titanium Murni (Ti), Paduan Titanium (TC4), Kobalt-Krom (MP1)dan Baja Tahan Karat. Sistem ini menawarkan efisiensi yang mengesankan, dengan tingkat produksi referensi hingga 1.200 mahkota gigi atau 75 jembatan gigi dalam satu siklus 24 jam. Sistem pelapisan ulang pisau dua arah canggihnya memastikan ketebalan lapisan yang konsisten dari 0,02 mm untuk margin presisi tinggi 0,10 mm untuk pembuatan prototipe cepat.
Itu Forgecise iDEN160(D) dilengkapi dengan ruang cetak tertutup yang dilindungi oleh sirkulasi gas Nitrogen atau Argon cerdas (0–3 L/min), memastikan pemrosesan bebas oksidasi bahkan untuk paduan titanium reaktif. Bagian yang dihasilkan menunjukkan struktur metalurgi yang padat (>99% densitas) dan sifat mekanik yang unggul, seringkali menghilangkan kebutuhan akan HIP (Hot Isostatic Pressing). Terintegrasi dengan Forgecise SayaSLM Edisi Kedokteran Gigi 4.0 perangkat lunak kontrol dan Lapisan 3D Dengan alat pemotong, sistem ini menyederhanakan seluruh alur kerja dari file STL hingga bagian yang disinter. Dengan ukuran yang ringkas (1,10m × 1,28m × 1,85m) dan sistem penggantian substrat cepat yang mudah digunakan, iDEN160(D) adalah mitra ideal untuk laboratorium gigi, pusat penggilingan, dan produsen perangkat medis yang mencari kecepatan, presisi, dan keandalan.
















